目录
一、咸宁市机关事务服务中心概况
(一)主要职能
(二)机构设置情况
(三)年度主要工作任务及目标
二、2021年部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算安排情况说明
(一)部门决算收支情况总体说明
(二)部门决算收支增减变化情况说明
(三)机关运行执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)2021年度预算绩效执行情况说明
(八)政府性基金支出决算表有关情况说明
(九)国有资本经营预算支出有关情况说明
(十)扶贫资金安排情况说明
四、名词解释
一、咸宁市机关事务服务中心概况
(一)主要职能
1、根据党和国家的有关方针政策,结合市直机关实际,会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。
2、对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导,会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。
3、负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管,协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。
4、协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理,承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。
5、负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。
6、协助承担全市公共机构节约能源工作,协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。
7、协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度,参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。
8、负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革,有效利用社会资源,建立资源共享机制。
9、负责市直机关和县(市、区)后勤干部岗位培训和业务指导等工作。
10、完成上级交办的其他任务。
(二)机构设置情况
内设办公室、财务部、国有资产事务部、节能事务部、公车运行监测部、接待事务部、安全保卫部、综合事务部、应急用车服务部、业务指导部、内审监察事务部、人事部(离退休干部部)12个部室。
(三)年度主要工作任务及目标
1、做好市直有关单位财务管理。协助财政部门做好各有关单位经费预决算的管理,对所管理的单位贯彻执行有关财务会计制度情况进行检查监督,保证30多家机关单位经费的正常运转及干部职工工资的正常调整,配合做好财务代管单位巡察、审计和其他临时性检查工作。
2、做好市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理,防止资产流失,提高资产利用效率。加强对机关办公用房、干部住房清理整改情况检查监督。
3、加强机关节能减排工作。加强节能宣传,进一步提高机关干部职工节能降耗意识;做好公共机构能源消耗统计及常态管理;全面完成省机关事务管理局下达的“十三五”公共机构节能任务指标;争创国家级、省级节约型公共机构示范单位。
4、做好公务用车管理工作。严格执行公车配备使用管理制度;提高应急与综合执法用车供给能力,保障市直机关应急与综合执法用车服务。
5、做好接待工作,做到接待活动无重大失误;精心做好接待,真心做好服务,营造良好的发展环境。
6、做好机关后勤保障工作。精心做好水电、维修、绿化等物业管理及食堂、理发室等生活服务,保障机关办公区正常运转和各种会议正常召开。
7、做好机关办公区安全保卫、社会治安综合治理工作,努力创造和谐优美的工作和生活环境,确保机关正常的工作和生活秩序。
二、2021年部门决算表
(一)收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,582.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,345.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 46.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 104.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 106.70 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,628.77 | 本年支出合计 | 58 | 2,602.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 70.28 | 年末结转和结余 | 60 | 96.38 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,699.05 | 总计 | 62 | 2,699.05 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
(二)收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,628.77 | 2,582.62 | 46.15 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,392.71 | 2,346.56 | 46.15 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,392.71 | 2,346.56 | 46.15 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 959.00 | 959.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,082.27 | 1,036.11 | 46.15 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 1.27 | 1.27 | |||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 303.44 | 303.44 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 46.74 | 46.74 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.88 | 87.88 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.77 | 71.77 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.93 | 67.93 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | |||||||
20807 | 就业补助 | 16.11 | 16.11 | |||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 1.96 | 1.96 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.31 | 3.31 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.84 | 10.84 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 45.41 | 45.41 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.41 | 45.41 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.21 | 38.21 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 102.76 | 102.76 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 102.76 | 102.76 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 83.76 | 83.76 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 19.00 | 19.00 |
(三)支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,602.67 | 1,236.12 | 1,366.54 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.57 | 979.03 | 1,366.54 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,331.37 | 979.03 | 1,352.34 | |||||
2010301 | 行政运行 | 931.02 | 931.02 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,024.41 | 1,024.41 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 1.27 | 1.27 | ||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 326.53 | 326.53 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 48.13 | 46.74 | 1.40 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 14.21 | 14.21 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 14.21 | 14.21 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.98 | 104.98 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.17 | 85.17 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.33 | 81.33 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||
20807 | 就业补助 | 19.81 | 19.81 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.97 | 4.97 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.84 | 10.84 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 45.41 | 45.41 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.41 | 45.41 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.21 | 38.21 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 106.70 | 106.70 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 106.70 | 106.70 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 87.70 | 87.70 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 19.00 | 19.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
(四)财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,582.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,325.52 | 2,325.52 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 104.98 | 104.98 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.41 | 45.41 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.70 | 106.70 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,582.62 | 本年支出合计 | 59 | 2,582.62 | 2,582.62 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 69.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 69.19 | 69.19 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 69.19 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,651.81 | 总计 | 64 | 2,651.81 | 2,651.81 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,582.62 | 1,236.12 | 1,346.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,325.52 | 979.03 | 1,346.49 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,311.31 | 979.03 | 1,332.28 | ||
2010301 | 行政运行 | 931.02 | 931.02 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,004.36 | 1,004.36 | |||
2010303 | 机关服务 | 1.27 | 1.27 | |||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 326.53 | 326.53 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 48.13 | 46.74 | 1.40 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 14.21 | 14.21 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 14.21 | 14.21 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 104.98 | 104.98 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.17 | 85.17 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.33 | 81.33 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | |||
20807 | 就业补助 | 19.81 | 19.81 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 4.00 | 4.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.97 | 4.97 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.84 | 10.84 | |||
210 | 卫生健康支出 | 45.41 | 45.41 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.41 | 45.41 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.21 | 38.21 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.20 | 7.20 | |||
221 | 住房保障支出 | 106.70 | 106.70 | |||
22102 | 住房改革支出 | 106.70 | 106.70 | |||
2210201 | 住房公积金 | 87.70 | 87.70 | |||
2210202 | 提租补贴 | 19.00 | 19.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,085.21 | 302 | 商品和服务支出 | 119.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 266.13 | 30201 | 办公费 | 11.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 180.85 | 30202 | 印刷费 | 1.83 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 283.54 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 4.13 | |
30106 | 伙食补助费 | 53.39 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.78 | 31002 | 办公设备购置 | 4.13 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.49 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 3.84 | 30207 | 邮电费 | 2.54 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.14 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.20 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 2.87 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 102.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 4.07 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.96 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.40 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 15.89 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 11.51 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 16.11 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 6.97 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 11.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.79 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 37.65 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.46 | ||||||
人员经费合计 | 1,112.61 | 公用经费合计 | 123.52 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
630.5 | 5 | 364 | 200 | 164 | 261.5 | 444.34 | 0 | 143.64 | 27.20 | 116.44 | 300.70 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:我单位无此项内容,本表无数据。 |
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:咸宁市机关事务服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:我单位无此项内容,本表无数据。 |
三、2021年度部门决算安排情况说明
(一)部门决算收支情况总体
1、收入情况:经市财政局核定并批复下达,市机关事务服务中心2021年部门决算收入2628.77万元,其中:财政拨款收入2582.62万元,占决算收入的98.24%;其他收入46.15万元,占决算收入的1.76%。
2、支出情况:2021年决算支出2602.67万元,基本支出1236.12万元,占总支出的47.49%;项目支出1366.54万元,占总支出的52.51%。按支出功能分类:一般公共服务支出2345.57万元,占总支出的90.12%;社会保障和就业支出104.98万元,占总支出的4.03%;卫生健康支出45.41万元,占总支出的1.75%;住房保障支出106.7万元,占总支出的4.1%。
本年支出主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、物业管理、团体公务接待费、公共机构节能、财务管理、信息化建设项目、公务用车改革及公务用车保障、公房管理及维修、会议中心日常管理及会务服务、安全保卫基础建设、干部职工人员工资等支出。
(二)部门决算收支增减变化情况
市机关事务服务中心2021年决算收入2651.81万元,2020年财政拨款决算收入2909.88万元,2021年较2020年减少258.07万元,减少了8.87%。2021年预算收入2778.11万元,决算收入比预算收入减少126.3万元,减少了4.55%。主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费收入大幅减少。
市机关事务服务中心2021年决算支出2651.81万元,2020年财政拨款决算支出2909.88万元,2021年较2020年减少258.07万元,下降了8.87%。2021年预算支出2778.11万元,决算支出比预算支出减少了126.3万元,减少了4.55%.主要原因是奖励性补贴发放政策调整导致人员经费支出大幅减少。
(三)机关运行执行情况
2021年决算机关运行费为119.39万元,其中:办公费11.68万元,水1.78费万元,邮电费2.54万元,差旅费2.87万元,维护费4.07万元,会议费0.07万元,接待费0.67万元,培训费0.05万元,劳务费16.11万元,委托业务费6.97万元,工会经费11.94万元,福利费0.9万元,公务用车运行维护费0.79万元,其他交通费用37.65万元,其他商品和服务支出19.46万元,办公设备购置4.13万元。2021年较2020年决算减少6.06万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控不必要支出。
机关运行费主要用于保障机关运转的办公、印刷、差旅、会议、车辆、培训等支出。
(四)政府采购执行情况
本单位2021年度政府采购支出总额337.91万元,其中:政府采购货物支出111.07万元、政府政府采购服务支出226.84万元。授予中小企业合同金额263.3万元,占政府采购支出总额的77.92%,授予小微企业合同金额74.61万元,占政府采购支出总额的22.08%。
(五)一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年“三公”经费决算444.34万元。
1、本单位2021年因公出国(境)费0团(组)、0人、费用0万元。
2、公务接待71批次,17418人次,费用300.7万元,包括按规定在标准公用中列支的公务接待支出0.67万元及团体公务接待支出300.03万元。2021年预算总额261.5万元,2021年公务接待费决算支出增加39.2万元,增加15%;2020年公务接待费决算支出58.29万元;2021年较2020年增加242.41万元,增加315%。主要原因是疫情得到控制,2021年专项督查活动、公务交流活动大幅增加,对应产生的公务接待费大幅增加。
3、公务用车购置及运行维护费143.64万元,较2020年(119.41万元)增加24.23万元,增加了7%。包括购置车辆一台27.2万元,单位公务用车(0.79万元)及市直综合执法与应急用车保障服务产生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出116.44万元。2021年预算总额为364万(公务用车运行维护费164万元,公务用车购置200万元),决算支出减少220.36万,下降了60.53%。主要原因是200万公车购置预算为市级公车购置预算(其中本中心公车购置27.2万元),2021年我单位及综合执法与应急用车保障平台更新购置1辆公务车辆,因公车使用管理进一步规范细致,车辆运行费用实际支出缩减2.97万元。
中心机关拥有车辆1台、市直综合执法与应急用车平台拥有车辆50台,合计51台,平均每辆车运行费为2.28万元;市直综合执法与应急用车服务安全出车6300余次,安全行驶45万余公里。
(六)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,共有车辆51台,其中本单位一般公务用车1辆,应急用车服务平台50辆(应急用车服务平台中综合执法执勤用车10台,应急公务用车40台),主要保障市委市政府及市直各单位重大集中公务活动、接待和调研、执法执勤、侦查办案、重大抢险救灾、突发事件等用车服务;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(七)2021年度预算绩效执行情况
1.预算绩效管理工作开展情况
我单位组织针对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目14个,金额1346.49万元,占一般公共预算资金项目支出总额的52.13%。各重点项目和整体支出均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标。
2、预算绩效整体自评结果情况
我单位成立绩效评价自评小组,结合本单位实际情况制订了自评方案,对部门整体支出和项目支出认真开展了绩效自评工作。我单位部门整体支出绩效目标设置规范,资金使用基本规范,年度工作按计划完成,各项产出指标、效益指标、满意度指标均达成年初目标值,目标完成良好,社会效益显著。
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2020 年 | 年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 2582.62 | 100% | 3358.58 | |||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 2582.62 | 100% | 3358.58 | ||||
支出 构成 | 基本支出 | 1219.58 | 49.63% | 1514.71 | |||
项目支出 | 1346.49 | 50.37% | 1843.87 | ||||
合计 | 2566.07 | 100% | 3358.58 | ||||
部门职能概述 |
1、市直机关办公区和宿舍区水电维修、环卫绿化管理服务及安全保卫、社会治安综合治理工作。 2、精心做好接待,营造良好的发展环境。 3、市政府综合办公大楼、会议中心和政务服务综合大楼的物业管理和服务工作,保障大楼正常运转和各种会议正常召开。 4、市直机关办公用房、公有住房、设施等资产的综合管理。 5、做好节能宣传、公务用车应急用车保障。 | ||||||
年度工作任务 |
1.根据党和国家的有关方针政策,结合市直机关实际,会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。 2.对全市机关事务服务工作改革与发展进行研究和指导,会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。 3.负责市委、市人大、市政府、市政协机关等部分单位行政经费代管,协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。 4.协助有关部门对市直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理,承担市直机关有关单位办公用房规划建设、配置处置等工作。 5.负责指定办公区、生活区物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫与社会治安综合治理等工作。 6.协助承担全市公共机构节约能源工作,协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。 7.协助承担市直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度,参与公务用车使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。 8.负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革,有效利用社会资源,建立资源共享机制。 9.负责市直机关和县(市、区)后勤干部岗位培训和业务指导等工作。 10.完成上级交办的其他任务。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目批复总预算 | 项目本年度实际下达预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
公车平台运行费 | 经常性项目 | 35 | 315 | 车辆运行费 | |||
行政办公区域运行维护 | 经常性项目 | 380 | 380 | 物业、维护费 | |||
老区公共部分维护 | 经常性项目 | 20 | 20 | 物业、维护费 | |||
全市节能、公房工作经费 | 经常性项目 | 25 | 25 | 宣传费、软件维护费 | |||
公车更新购置经费 | 经常性项目 | 200 | 215 | 车辆购置费 | |||
后勤保障运行 | 经常性项目 | 152 | 152 | 水电费、劳务费 | |||
会议中心运行维护费 | 经常性项目 | 20 | 20 | 水电费、维护费 | |||
团体接待费 | 经常性项目 | 261.5 | 304.09 | 接待费 | |||
工程质保金 | 经常性项目 | 16 | 16 | 差旅费 | |||
老区促进会工作经费 | 经常性项目 | 10 | 10 | 维修及购置费用 | |||
UPS电源及制作消防标识经费 | 当年一次性项目 | 10 | 10 | 专项支出 | |||
政策性住房腾退遗留问题处理 | 当年一次性项目 | 28 | 28 |
| |||
综合办公区域外墙亮化维修 | 当年一次性项目 | 29 | 29 | 维修及购置费用 | |||
会议中心二楼会议室会议设备改造工程 | 当年一次性项目 | 41 | 41 | 维修及购置费用 | |||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 年) | 年度目标 | |||||
目标1:按预算执行单位开支 目标2:做好后勤保障服务、做好公车节能公房管理 目标3:做好会务服务
| 目标1:按预算执行单位开支 目标2:做好后勤保障服务、做好公车节能公房管理 目标3:做好会务服务
| ||||||
长期目标1: | 按预算执行单位开支 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 质量 指标 | 三公经费执行情况 | 不超过预算数 | ||||
质量 指标 | 项目经费执行情况 | 不超过预算数 | |||||
